|
||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques générales
|
|
| Charge utile | 315 kg |
| Course maxi | 0.6 m |
| Vitesse | 0.06 m/s |
| Entrainement | vérin hydraulique sous la plateforme |
| Type de commande à bord & au palier | à pression maintenue |
| Porte palière manuelle ou automatique avec verrouillage par serrure de sécurité homologuée | vitrée PL 800 mm |
| Alimentation | 220 V mono + terre +neutre |
| Pas de coffret technique | Centrale et armoire de commande intégrées dans l'appareil |
| Finition | Acier et Inox |
| Peinture Ral | |
|
Remplissage portillon en verre stadip 44/2 |
|
| Les portes automatiques sont obligatoires dans les ERP |
|
cuvette réduite à 50 mm
pas de gaine à construire
machinerie intégrée
peu de travaux : pose en une journée
Exemples de Plans EPC
Pour être contacté, laissez nous vos coordonnées :
cliquez ici !